
徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:排放,,
- 車輛底盤
- 發(fā)動機
- 貨箱長度米
- 吊機品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊車輛信息
配置
| 整車型號 | DLQ5311JSQXK5隨車起重運輸車 |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3950 |
| 貨廂長度 | 8400×2450×600米 |
| 軸 距 | 2100+4300+1350 |
| 發(fā)動機廠家 | 濰柴 |
| 發(fā)動機功率 | 310 |
| 發(fā)動機型號 | WP10.310E53 |
| 整備質(zhì)量 | 19350噸 |
| 額定載質(zhì)量 | 12600噸 |
| 排放標準 | 國五 |
| 輪胎型號 | 11.00R20 |
| 起重機噸位 | 14噸 |
| 該車特點 | 江淮格爾發(fā)前四后八隨車吊,濰柴310馬力,法斯特12檔變速箱,上裝14噸徐工直臂吊機 |

徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊采用江淮 -- 格爾發(fā)原廠底盤、濰柴310馬力發(fā)動機、國五排放標準,外形尺寸為12000×2550×3950、貨廂長度8400×2450×600米、軸距2100+4300+1350,可裝14噸吊機。徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊整車型號為DLQ5311JSQXK5,有燃油達標公告,江淮格爾發(fā)前四后八隨車吊,濰柴310馬力,法斯特12檔變速箱,上裝14噸徐工直臂吊機。

| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | DLQ5311JSQXK5隨車起重運輸車 | 公告批次: | 311 |
| 產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | DLQ5311JSQXK5 | 目錄序號: | (十七)17 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 12600,11520(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18270,19350(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3860,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,8200,8400×2400,2450×600,800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1495/2755(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4300+1350(mm) |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
| 前輪距(mm): | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距(mm): | 1840/1840,1860/1860 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物的升降,回,吊運,1.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護裝置材料材質(zhì)為:Q235;后防護裝置材料材質(zhì)為:Q235,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:100mm×40mm;2.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動機WP10.310E53的油耗申報值(L/100km)為40.8;3.ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.選裝多種吊機,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg))分別為:(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000;折臂式吊機的分別為:(SQZ350, SPK42502,SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000,不同吊機整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi).選裝側面和后部不同的箱體結構 | ||
| 底盤HFC5311JSQYP1K4H43V技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC5311JSQYP1K4H43V | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,9/9/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1840/1840,1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11R6FH××××××××× |
徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊實拍圖片
徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊圖片展示1
徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊圖片展示3
徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊配置參數(shù)
徐工吊機14噸江淮格爾發(fā)隨車吊相關文章
上一篇: 北奔重卡14噸隨車吊石煤QYS-14Ⅴ








