當(dāng)前位置:隨車(chē)吊首頁(yè) > 隨車(chē)吊價(jià)格 >
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)系列 >
12噸隨車(chē)吊 >
> 徐工12噸J6前四后八解放隨車(chē)吊

徐工12噸J6前四后八解放隨車(chē)吊
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠(chǎng)保證
售后無(wú)憂(yōu)
車(chē)型亮點(diǎn):國(guó)五排放,徐工,大柴320馬力
- 車(chē)輛底盤(pán)隨車(chē)吊專(zhuān)用底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)大柴320馬力
- 貨箱長(zhǎng)度8.1米
- 吊機(jī)品牌徐工
- 分期付款首付20%~50%,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
徐工12噸J6前四后八解放隨車(chē)吊車(chē)輛信息
配置
| 整車(chē)型號(hào) | XZJ5310JSQJ5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
| 外形尺寸 | 12000×2500×3950 |
| 貨廂長(zhǎng)度 | 8.1米 |
| 軸 距 | 2400+4100+1350 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)家 | 大柴 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 320 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DK1-32E5 |
| 整備質(zhì)量 | 19噸 |
| 額定載質(zhì)量 | 12噸 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
| 起重機(jī)噸位 | 12噸 |
| 該車(chē)特點(diǎn) | 該隨車(chē)吊采用解放J6M平頂排半,解放10檔,300三層,11.00R20,457后橋,空調(diào) ABS 行車(chē)記錄儀 電動(dòng)玻璃 |

徐工12噸J6前四后八解放隨車(chē)吊采用解放原廠(chǎng)底盤(pán)、大柴320馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為12000×2500×3950、貨廂長(zhǎng)度8.1米、軸距2400+4100+1350,可裝12噸吊機(jī)。徐工12噸J6前四后八解放隨車(chē)吊整車(chē)型號(hào)為XZJ5310JSQJ5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車(chē)吊采用解放J6M平頂排半,解放10檔,300三層,11.00R20,457后橋,空調(diào) ABS 行車(chē)記錄儀 電動(dòng)玻璃。

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | XZJ5310JSQJ5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMGBK5R403E |
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 11905,13480,13600,13620,12760,12880,12900,11970,13545,13665,13685,12825,12945,12965 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3884,3950,3691,3702 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 18900,17325,17205,17185,18045,17925,17905 | 貨廂尺寸(mm) | 8100×2300×600 |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2750 |
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2400+4100+1350 |
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 86 |
| 其它 | 起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS400:16000,6020,SQZ400:16000,5200,SQS350:14000,4800, SQZ350:14000,4700.. 側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:100mm,斷面寬:50mm,離地高度:520mm.選裝上車(chē)起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),后支腿為選裝.操縱座椅為選裝,選裝箱板結(jié)構(gòu).選裝防護(hù)欄連接方式為螺栓連接。已經(jīng)加裝具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5310JSQP63K1L6T4E5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11650×2495,2526×2990 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 接近角/離去角(°) | 19/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/11,10/10/11,10/10/10 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA6DK1-32E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 239 |

徐工12噸J6前四后八解放隨車(chē)吊實(shí)拍圖片
徐工12噸J6前四后八解放隨車(chē)吊圖片展示4








